MIERCOLES 16 DE NOVIEMBRE201 | |||||||||
CANCHA SAUSALITO | |||||||||
20.00 | S SENIOR | LOMAS | CARO | TURNO | |||||
21.15 | SENIOR | LOMAS | CARO | ||||||
TURNO COLINAS | |||||||||
CANCHA VILLA DULCE | |||||||||
20.00 | S SENIOR | BANDERA | SERENA | ||||||
21.15 | SENIOR | BANDERA | QUITRAL | ||||||
TURNO ÇOLINAS | |||||||||
VIERNES 18DE NOVIEMBRE201 | |||||||||
CANCHA SAUSALITO | |||||||||
20.00 | S SENIOR | TAMARUGAL | V DULCE | TURNO | |||||
21.15 | SENIOR | CONDOR | V DULCE | ||||||
TURNO CARMELO | |||||||||
CANCHA VILLA DULCE | |||||||||
20.00 | S SENIOR | S MARIA | CARRERA | ||||||
21.15 | SENIOR | FORESTAL | CANAL | ||||||
TURNO CARMELO | |||||||||
SABADO 19 DE NOVIEMBRE 2011 | |||||||||
CANCHA SAUSALITO | |||||||||
14.30 HRS | 3ªADULTO | ||||||||
15.00 | 3 ADULTO | CARMELO | CONDOR | ||||||
16.15 | 3 ADULTO | C AMERICA | V DULCE | ||||||
17.30 | 2 ADULTO | CANAL | V DULCE | ||||||
18.45 | 2 ADULTO | CARMELO | BANDERA | ||||||
20.00 | 1 ADULTO | BANDERA | V DULCE | ||||||
22.00 | 1 ADULTO | CARMELO | CANAL | ||||||
TURNO MONTERRY | |||||||||
CANCHA VILLA DULCE | |||||||||
15.00 | 3 ADULTO | QUITRAL | LOMAS | ||||||
16.15 | 3 ADULTO | TAMARUGAL | S MARIA | ||||||
17.30 | 2 ADULTO | COLINAS | SERENA | ||||||
18.45 | 2 ADULTO | TAMARUGAL | CONDOR | ||||||
20.00 | 1 ADULTO | TAMARUGAL | CARRERA | ||||||
22.00 | 1 ADULTO | COLINAS | LOMAS | ||||||
TURNO TARAPACA | |||||||||
DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE201 | |||||||||
CANCHA SAUSALITO | |||||||||
10.00 | 2 INFANTIL | FORESTAL | SERENA | TURNO | |||||
10.50 | 4 INFANTIL | ||||||||
11.40 | 1 INFANTIL | ||||||||
12.30 | JUVENILES | SERENA | V DULCE | PLAY OFF | |||||
TURNO BANDERA | |||||||||
CANCHA SAUSALITO | |||||||||
16.00 | JUVENILES | FORESTAL | TAMARUGAL | TURNO | |||||
17.15 | JUVENILES | R QUITRAL | COLINA | ||||||
PLAY OFF | |||||||||
TURNO | |||||||||
CANCHA VILLA DULCE | |||||||||
10.00 | 3 INFANTIL | CONDOR | QUITRAL | ||||||
10.50 | 2 INFANTIL | ||||||||
11.40 | 4 INFANTIL | ||||||||
12.30 | 1 INFANTIL | ||||||||
13.30 | JUVENIL | CONDOR | BANDERA | PLAY OFF | |||||
TURNO BANDERA | |||||||||
CANCHA REÑACA | |||||||||
15.30 | 3 INFANTIL | LOMAS | BANDERA | ||||||
16.20 | 2 INFANTIL | ||||||||
17.10 | 4 INFANTIL | ||||||||
TURNO CRUZADO |
El PROGRAMA CON MÁS CANCHA DEL DEPORTE AMATEUR, DESDE EL AÑO 1971 VALPARAÍSO- CHILE
martes, 15 de noviembre de 2011
ASOCIACION DE FUTBOL VIÑA DEL MAR PARTIDOS DE PLAY OFF 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
don jose luis soy un miembro del club deptvo serena este sábado 2/8/2014 el club cumple 113 años la reunión se llevara en nuestra sede desde las 20.30 hrs .le invitamos cordialmente como a sido en otras ocasiones esperando contar con ud me despido. Telefono contacto 98618875
Publicar un comentario